GRUPOS
A
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (10-3) |
| Sudáfrica | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
B
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | (10-4) |
| Canadá | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (9-6) |
| Bosnia y Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
| Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
D
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-8) |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-3) |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (3-6) |
| Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
E
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (11-5) |
| Costa de Marfil | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-4) |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
F
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | (11-5) |
| Japón | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (8-5) |
| Suecia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (7-10) |
| Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
G
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | (13-7) |
| Egipto | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | (8-7) |
| Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (3-3) |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-10) |
H
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | (13-1) |
| Cabo Verde | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | (3-3) |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-5) |
K
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (5-1) |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (8-3) |
| RD Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-5) |
| Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-11) |
L
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | (19-12) |
| Croacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (6-7) |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-3) |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (0-4) |